Se liga no ranking de maior bilheteria internacional:
- Avatar – US$ 2,1 bilhões
- Vingadores: Ultimato – US$ 1,9 bilhão
- Avatar: O Caminho da Água – US$ 1,538 bilhão
Vale explicar que bilheteria internacional não é a mesma coisa que bilheteria global. A primeira se refere aos números de um lançamento fora dos Estados Unidos; já a segunda, inclui o país na contagem.
PUBLICIDADE
Confira o top 10:
- 1: Avatar (2009) $2 923 706 026
- 2: Vingadores: Ultimato (2019) $2 799 439 100
- 3: Titanic (1997) $2 194 690 964
- 4: Avatar: O Caminho da Água (2022) $2 174 420 442
- 5: Star Wars: O despertar da força (2015) $2 071 310 218
- 6: Vingadores: Guerra Infinita (2018) $2 052 415 039
- 7: Spider-Man: Sem volta para casa (2021) $ 1921 847 111
- 8: Jurassic World (2015) $1 671 537 444
- 9: O Rei Leão (2019) $1 663 075 401
- 10: Os Vingadores (2012) $1 520 538 536
Curiosidade: Você sabe o que “Titanic“, “Avatar” e “Avatar: O Caminho da Água” tem em comum? Foi produzido, roteirizado e teve a direção de James Cameron.